FC-Ⅰ-B测风激光雷达
FC-Ⅰ-B激光测风雷达采用脉冲多普勒相干探测工作体制,利用人眼安全的1550nm脉冲光纤激光器作为照射源,通过对大气气溶胶等示踪物运动的相干检测,结合双轴扫描球稳定伺服扫描机构,能实现风廓线、 PPI、RHI、DBS、扇扫、体扫、扇体扫、固定指向和自定义扫描方式,可同时获取及地面上空1200m高度范围内风速、风向、垂直气流等风场信息,并通过显控终端软件图形化显示风场信息数据,具备探测资料存储和传输功能。
分类:
关键词:
产品介绍

技术指标
序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 工作波段 | 1.55μm |
| 2 | 探测距离 | 30~3000m |
| 3 | 探测高度 | 30~1200m |
| 4 | 探测范围 | 风速≥60m/s,风向:0~360° |
| 5 | 径向风速范围 | –50~ +50 m/s |
| 6 | 扫描模式 | PPI, RHI, 风廓线, 固定视线, 扇扫, 体扫, 扇体扫, 自定义扫描方式 |
| 7 | 风速误差 (均方根) | ≤0.5m/s |
| 8 | 风向误差 (均方根) | ≤5° |
| 9 | 垂直气流误差 (均方根) | 0.3m/s |
| 10 | 径向风速误差 | 0.1m/s |
| 11 | 最大扫描角速度 | 60°/s |
| 12 | 距离分辨率 | 15~100m可设置 |
| 13 | 数据刷新率 | 1s~10min可设置 |
| 14 | 数据产品 | 风廓线(风速风向、垂直气流);风场扫描(PPI/RHI/扇扫/体扫/扇体扫等风场分布图);原始数据(径向风速、频谱数据、回波信噪比、回波谱强度) |
| 15 | 扫描范围 | 水平方向:N×360°,俯仰方向:-90°~90° |
| 16 | 距离分辨率 | 15~100m可设置 |
| 17 | 外形尺寸 | ≤360mm(长)×260mm×(宽)×525mm(高) |
| 18 | 重量 | ≤20kg |
| 19 | 电源及功耗 | 220V AC, ≤100W |
| 20 | 通讯接口 | 网络:有线、无线、4G,可通过FTP\UDP\TCP等协议传输 |
| 21 | 防护等级 | IP66 |
| 22 | 激光辐射 | 满足GB/T 7247.1-2024《激光产品的安全第1部分:设备分类、要求》 |
| 23 | 安装环境 | 可在野外、楼宇等地基场地下安装,也可在车载、船载等移动平台安装工作。 |
| 24 | 工作温度 | –40℃~+55℃ |
| 25 | 贮存温度 | –40℃~+60℃ |
| 26 | 振动 | 满足GB/T 2423.10-2019 |
| 27 | 冲击 | 满足GB/T 2423.5-2019 |
| 28 | 砂尘 | 满足GB/T 4208-2017 |
| 29 | 淋雨 | 满足GB/T 4208-2017 |
| 30 | 霉菌 | 满足GB/T 2423.16-2022 |
| 31 | 电磁兼容 | 满足: GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》; GB/T 17626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》; GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》; GB/T 17626.11-2008《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》。 |
| 32 | 开发接口 | 可提供雷达显控软件开发工具包、上位机应用程序开发接口(API)、算法库接口等说明文档、底层数据接口协议,支持用户进行算法研究、功能模块定制和系统集成。 |
在线咨询
获取定制方案与报价